Detalhes do produto:
|
Tipo: | Transceptores da fibra ótica | Utilização: | Quinto |
---|---|---|---|
Tempo de garantia: | 1 ano | Rede: | Lan sem fio |
Destacar: | Módulo SFP 10G DWDM,Módulo FTTH DWDM SFP,Módulo SFP DWDM de 80 km |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
Parte N°. | Formulário Fator | Taxa de dados (Gb/s) | Alcance | Comprimento de onda | Transmissor | Receptor | Faces interiores | Temperatura | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | FPS | 155M | 20 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | < 30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD20 | FPS | 155M | 20 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | < 30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | FPS | 155M | 40 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | FPS | 155M | 40 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | FPS | 155M | 80 km | 1330/1550 nm | -3 ~ 2 | < 36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD80 | FPS | 155M | 80 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD03 | FPS | 1.25G | 3 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | < 20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | FPS | 1.25G | 3 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | < 20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | FPS | 1.25G | 20 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | FPS | 1.25G | 20 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | FPS | 1.25G | 40 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | FPS | 1.25G | 40 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | FPS | 1.25G | 80 km | 1550/1490 nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | FPS | 1.25G | 80 km | 1490/1550 nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | FPS | 1.25G | 120 km | 1550/1490 nm | 0~+5 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | FPS | 1.25G | 120 km | 1490/1550 nm | 0~+5 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | FPS | 2.5G | 20 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 18 anos | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | FPS | 2.5G | 20 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 18 anos | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | FPS | 2.5G | 40 km | 1330/1550 nm | -3~+2 | < 18 anos | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | FPS | 2.5G | 40 km | 1550/1330 nm | -3~+2 | < 18 anos | LC/SC | 0 ~ 70 |
FPS | ||||||||||||||||
Parte N°. | Fator de forma | Taxa de transferência de dados ((Gb/s) | Alcance | Comprimento de onda | Transmissor | Receptor | Faces interiores | Temperatura | ||||||||
OLSP1301L-CD02 | FPS | 155M | 2 km | 1310 nm | - 20 ~ 14 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD20 | FPS | 155M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | FPS | 155M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 34 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5501L-CD80 | FPS | 155M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | FPS | 622M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | FPS | 622M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5506L-CD80 | FPS | 622M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP8512L-CDS5 | FPS | 1.25G | 550m | 850 nm | -10~-3 | < 18 anos | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | FPS | 1.25G | 20 km | 1310 nm | -10~-3 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | FPS | 1.25G | 40 km | 1310 nm | -5~0 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD80 | FPS | 1.25G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | FPS | 1.25G | 120 km | 1550 nm | 0~+5 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP8525L-CDS3 | FPS | 2.5G | 300m | 850 nm | -10~-3 | < 16 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3125L-CD20 | FPS | 2.5G | 20 km | 1310 nm | -5~0 | < 18 anos | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3125L-CD40 | FPS | 2.5G | 40 km | 1310 nm | -3~+2 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5525L-CD80 | FPS | 2.5G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 28 | LC | 0 ~ 70 |
Contacte-nos | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | Alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com |
Pessoa de Contato: alvacheng
Telefone: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755