|
Detalhes do produto:
|
| Material Básico: | PCB | Espessura do Cobre: | / |
|---|---|---|---|
| Espessura da placa: | / | Min. Tamanho do furo: | / |
| Min. Largura da linha: | / | Min. Espaçamento de linha: | / |
| Acabamento de Superfície: | / | Tamanho do tabuleiro: | / |
| Tipo: | Placa de proteção de bateria de lítio 3S 12,6 V 60A | ||
| Destacar: | Placa de proteção de bateria solar 4S 7A 14.8V,PCB de proteção de bateria Li-ion 18650,Placa de carregamento balanceado BMS 14.8V |
||
Reservas no painel de protecção da bateria BMS 4S 3S 5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A BMS | ||||||||
Pessoa de Contato: Alva Cheng
Telefone: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários