|
Detalhes do produto:
|
| Série: | 500 W | Descrição: | 500 W |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 500 W | Código de data de fabricação: | 2021 |
| Pacote: | 500 W | Função: | 500 W |
| Integrado: | 500 W | IC / peça utilizada: | 500 W |
| Número de conversores do A/D: | 500 W | Número de bits: | 500 W |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 500 W | Interface de dados: | 500 W |
| Faixa de entrada: | 40v 500w | Tipo de amplificador: | 500 W |
| Tipo de saída: | 500 W | Max Output Power x canaliza @ a carga: | 500 W |
| Tensão - Alimentação: | 12V | Tipo de placa: | 500 W |
| PRINCIPAL PRINCIPAL: | 500 W | Resultados e tipo: | 500 W |
| Potência - Saída: | 500 W | Tensão - Saída: | 500 W |
| Corrente - saída: | 500 W | Tensão - entrada: | 12V |
| Frequência - Comutação: | 500 W | Processador principal: | 500 W |
| Sistema operacional: | 500 W | Plataforma: | 500 W |
| Atual - Saída/Canal: | 500 W | Características: | 500 W |
| Canais por IC: | 500 W | Tipo de regulador: | 500 W |
| -3db de largura de banda: | 500 W | Corrente - Fornecimento (IC principal): | 500 W |
| Tipo de sensor: | 500 W | Interface: | 500 W |
| Sensibilidade: | 500 W | Tipo de módulo/placa: | 500 W |
| Número máximo de IC: | 500 W | Tempo máximo: | 500 W |
| Faixa de detecção: | 500 W | Interface de comunicação: | 500 W |
| Tipo de montagem: | 500 W | ||
| Destacar: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
Pessoa de Contato: Alva Cheng
Telefone: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários