|
Detalhes do produto:
|
| Série: | Módulo de Expansão | Descrição: | Módulo de Expansão |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Módulo de Expansão | Código de data de fabricação: | Mais novo |
| Pacote: | Padrão | Função: | Padrão |
| Integrado: | Padrão | IC / peça utilizada: | Padrão |
| Número de conversores do A/D: | Padrão | Número de bits: | Padrão |
| Taxa de amostragem (por segundo): | Padrão | Interface de dados: | Padrão |
| Faixa de entrada: | Padrão | Tipo de amplificador: | Padrão |
| Tipo de saída: | Padrão | Max Output Power x canaliza @ a carga: | Padrão |
| Tensão - Alimentação: | Padrão | Tipo de placa: | Padrão |
| PRINCIPAL PRINCIPAL: | Módulo de Expansão | Resultados e tipo: | Padrão |
| Potência - Saída: | Padrão | Tensão - Saída: | Padrão |
| Corrente - saída: | Padrão | Tensão - entrada: | Padrão |
| Frequência - Comutação: | Padrão | Processador principal: | Padrão |
| Sistema operacional: | Padrão | Plataforma: | Módulo de Expansão |
| Atual - Saída/Canal: | Padrão | Características: | Padrão |
| Canais por IC: | Padrão | Tipo de regulador: | Padrão |
| -3db de largura de banda: | Padrão | Corrente - Fornecimento (IC principal): | Padrão |
| Tipo de sensor: | Padrão | Interface: | Padrão |
| Sensibilidade: | Padrão | Tipo de módulo/placa: | Padrão |
| Número máximo de IC: | Padrão | Tempo máximo: | Padrão |
| Faixa de detecção: | Padrão | Tipo de montagem: | Padrão |
| Interface de comunicação: | Padrão | ||
| Destacar: | Hub de expansão industrial USB2.0,Placa adaptadora de interface 1 para 4,Placa de desenvolvimento livre de driver para kits |
||
item | Valor |
Tipo | Módulo de expansão |
Descrição | Módulo de expansão |
Número do modelo | XK-770 |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Nome da marca | Creatall |
Série | Módulo de expansão |
D/C | Mais recente |
Pacote | Padrão |
Função | Padrão |
Incorporado | Padrão |
IC / peça utilizada | Padrão |
Número de conversores A/D | Padrão |
Número de bits | Padrão |
Taxa de amostragem (por segundo) | Padrão |
Interface de dados | Padrão |
Faixa de entrada | Padrão |
Tipo de amplificador | Padrão |
Tipo de saída | Padrão |
Potência máxima de saída x canais @ carga | Padrão |
Voltagem - Fornecimento | Padrão |
Tipo de placa | Padrão |
Propósito principal | Módulo de expansão |
Resultados e tipo | Padrão |
Potência - saída | Padrão |
Voltagem - Saída | Padrão |
Corrente - Saída | Padrão |
Voltagem - Entrada | Padrão |
Frequência - Alteração | Padrão |
Processador central | Padrão |
Sistema Operativo | Padrão |
Plataforma | Módulo de expansão |
Corrente - Saída / Canal | Padrão |
Características | Padrão |
Canais por IC | Padrão |
Tipo de regulador | Padrão |
-3dB de largura de banda | Padrão |
Corrente - Alimentação (IC principal) | Padrão |
Tipo de sensor | Padrão |
Interface | Padrão |
Sensibilidade | Padrão |
Tipo de módulo/placa | Padrão |
Número máximo de IC | Padrão |
Tempo máximo | Padrão |
Faixa de detecção | Padrão |
Tipo de montagem | Padrão |
Interface de comunicação | Padrão |
Pessoa de Contato: Alva Cheng
Telefone: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755