|
Detalhes do produto:
|
| Modelo da microplaqueta: | TDA7498 | Modelo de produto: | CA-7498 |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 2*100w | Voltagem de entrada: Fornecimento de energia duplo em CC: | DC 14-34V |
| Impedância de saída: | 4-8 Ω | Linha tipo: | Classe D |
| Distorção harmônica: | Po=1W/0,05% | Frequência de comutação: | 360kHz |
| Sinal à relação de ruído: | 110db | ||
| Destacar: | TDA7498 Quadro de amplificador digital,Proteção contra sobreaquecimento |
||
Placa de amplificador de áudio estéreo DC14-34V com proteção contra sobreaquecimento e design de alta eficiência.
| Modelo de produto | XH-M510 |
| Voltagem de entrada | DC14-34V |
| Potência de saída | 100 W × 2 |
| Impedância de saída | 4-8 Ω |
| Classe de amplificador | Classe D |
| Seleção de chips | TDA7498 |
| Distorção Harmônica | Po=1W/0,05% |
| Resposta de frequência | 18-100 kHz |
| Frequência de comutação | 360 kHz |
| Relação sinal/ruído | 110 dB |
| Dimensões | 96 × 64 × 25 mm (3,77 × 2,51 × 0,98 polegadas) |
Pessoa de Contato: Alva Cheng
Telefone: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários